Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
2
9
19
5
19
144
624
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | Bantuan Langsung Tunai Tahun 2024 | 25 | 0,74% | 8 | 0,24% | 16 | 0,48% |
PENERIMA | 27 | 0,80% | 8 | 0,24% | 16 | 0,48% | |
BUKAN PENERIMA | 3.339 | 99,23% | 1.729 | 51,38% | 1.613 | 47,93% | |
TOTAL | 3.365 | 100,00% | 1.737 | 51,62% | 1.628 | 48,38% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Pekon Rawas
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|