Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
2
9
19
5
19
144
624
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT RASKIN | 2 | 0,22% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,22% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 97 | 10,89% | 89 | 9,99% | 4 | 0,45% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,22% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 95 | 10,66% | 89 | 9,99% | 4 | 0,45% | |
BUKAN PENERIMA | 797 | 89,45% | 697 | 78,23% | 102 | 11,45% | |
TOTAL | 891 | 100,00% | 785 | 88,10% | 106 | 11,90% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Pekon Rawas
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|