rss_feed

Website Pekon Rawas

Jln. Abdul Hamid Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung , Kode Pos 34874

mail_outline pekonrawas7@gmail.com

  • Hi. BENZAR BUNYAMIN

    Kepala Desa

  • SUHARDI

    Sekretaris Desa

  • FAISAL ARIF, S.Kom

    Kasi Pemerintahan

  • YANTONI

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • DESPAN ARDIYANSYAH

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • HENDRA IRAWAN

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUSANTI

    Kaur TU dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • METI NOPITA

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • MARLIN

    Pemangku Sumber Sari

    Tidak Ada di Kantor
  • ALIYAH

    Pemangku Bhakti Rahayu

    Tidak Ada di Kantor
  • SYAHRUL GUNAWAN

    Pemangku Suka Tani

    Tidak Ada di Kantor
  • GUNAWAN SYUKUR

    Pemangku Suka Maju

    Tidak Ada di Kantor
  • YETI VERAWATI

    Staf Kebersihan

    Tidak Ada di Kantor
  • RONY EFFENDI

    Operator Smart Village

    Tidak Ada di Kantor
  • PERMADI

    Operator Siskuedes

    Tidak Ada di Kantor
  • DEWI PUSPITA SARI

    Staf Kemasyarakatan

    Tidak Ada di Kantor
  • OKTA YUTTAMI

    Staf Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Kecamatan Pesisir Tengah Pekon Rawas
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

2

Kemarin

9

Minggu Ini

19

Bulan Ini

5

Bulan Lalu

19

Tahun Ini

144

Tahun Lalu

624

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Pekon Rawas

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2025

local_offer Pekon Rawas

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 676 20,09% 338 10,04% 338 10,04%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 594 17,65% 6 0,18% 588 17,47%
3 PELAJAR/MAHASISWA 925 27,49% 493 14,65% 432 12,84%
4 PENSIUNAN 19 0,56% 16 0,48% 3 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 159 4,73% 80 2,38% 79 2,35%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,27% 9 0,27% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,12% 3 0,09% 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 273 8,11% 239 7,10% 34 1,01%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 6 0,18% 6 0,18% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 50 1,49% 39 1,16% 11 0,33%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,18% 6 0,18% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 69 2,05% 34 1,01% 35 1,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 105 3,12% 99 2,94% 6 0,18%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 34 1,01% 30 0,89% 4 0,12%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
65 GURU 28 0,83% 7 0,21% 21 0,62%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
72 DOKTER 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
73 BIDAN 6 0,18% 0 0,00% 6 0,18%
74 PERAWAT 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,45% 15 0,45% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 22 0,65% 8 0,24% 14 0,42%
85 PERANGKAT DESA 6 0,18% 3 0,09% 3 0,09%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 335 9,96% 290 8,62% 45 1,34%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.365 100,00% 1.737 51,62% 1.628 48,38%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.365 100,00% 1.737 51,62% 1.628 48,38%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBP 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp. 0,00 | Rp. 1.493.556.689,21
0 %
insert_chart
APBP 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 990.781.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 23.892.500,00
0 %
Alokasi Dana Pekon
Rp. 0,00 | Rp. 472.474.250,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 6.000.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 408.939,21
0 %
insert_chart
APBP 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran